| # | Koşucu | Puan | Son Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 22 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 23 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 24 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 25 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 26 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 27 | 6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 | |
| 28 |
SB
Serpil Bal
|
6 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1623 |
| 29 | 3 puan | RDM THURSDAY: ATATÜRK KENT ORMANI | #1620 | |
| 30 | 3 puan | RDM TRACK: MALTEPE SAHİL KENAN ONUK ATLETİZM PİSTİ | #1622 |

